PE-2700
硫醇固化剂
产品介绍
PE-2800是一种末端为硫醇(-SH)的液体固化剂,它与胺或者多胺结合,使环氧树脂快速固化。本品体系的优势之处在于它能在低温和薄涂中也能快速固化。
产品特性
l 低温快速固化
l 薄涂快速表干固化
l 透明低气味环保
应用领域
l 环氧树脂低温固化
l 道路标识耐温胶黏剂
l 工业胶黏剂
l 珠宝和透明胶固化
工艺说明
PE-2800是一种独特的聚合物硫醇固化剂,需与促进剂一起使用,适当选择胺类促进剂(如K-54、DMP-30)可有效促进PE-2800与环氧树脂固化反应。固化时间可达到4~6分钟。
物理和化学性质
属性 | 数值 |
外观 | 无色至淡黄色透明液体 |
色度(Pt-Co) | <10 |
粘度(mPa.s,25℃) | 10000~16000 |
巯基含量(%) | 19 |
巯基值(%) | 0.58 |
折射率(25℃) | 1.5458 |
密度(g/ml,20℃) | 1.14~1.18 |
包装规格
25kg/桶,200kg/桶,以及客户指定包装。
储存与保质期
存储在4~40℃的未开封包装中;
保质期为 24 个月。
注意事项
本产品未被测试或陈述适用于医药。当考虑在特定的应用中使用任何本公司产品时,请在投产前先行试用,以确保产品的适用性。
* 实验数据请参考下一节内容 *
v PE-2800固化性能
属性 | PE-2800 | 对比产品A |
固化速度(20℃) 胶凝体时间自由时间 | 4.5/16 | 3/20 |
拉伸剪切强度(kgf/cm2) 5″C 1小时 | 777 | 776 |
拉伸剪切强度(kgf/cm2) 5″C 3小时 | 103 | 100 |
备注:配比Epikote 828:PE-2800:DMP-30=10:8:1 对比产品A为其他供应商类似产品 |
v PE-2800环氧体系性能
环氧树脂 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
PE-2800 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
对比产品A | 80 | 80 | 80 | |||||||||
EH-30 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | 10 | ||||||
硬度(D) | ||||||||||||
温度 | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ |
5分钟 | 1 | 2 | 10 | 20 | 20 | 30 | 0 | 15 | 35 | |||
30分钟 | 10 | 10 | 60 | 50 | 75 | 80 | 10 | 5 | 70 | 45 | 70 | 80 |
1小时 | 65 | 20 | 75 | 70 | 85 | 80 | 63 | 12 | 75 | 63 | 80 | 83 |
2小时 | 65 | 25 | 80 | 75 | 85 | 83 | 68 | 16 | 78 | 72 | 80 | 83 |
3小时 | 65 | 25 | 80 | 75 | 85 | 83 | 70 | 18 | 78 | 73 | 80 | 82 |
4小时 | 70 | 25 | 80 | 75 | 85 | 83 | 70 | 18 | 78 | 72 | 80 | 83 |
24小时 | 65 | 32 | 76 | 75 | 82 | 83 | 70 | 25 | 78 | 75 | 80 | 83 |
拉伸剪切强度(kgf/cm2) | ||||||||||||
温度 | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ |
30分钟 | 0 | 25 | 22 | 28 | 39 | 49 | 0 | 20 | 42 | 28 | 49 | 49 |
1小时 | 33 | 31 | 66 | 41 | 77 | 120 | 52 | 25 | 73 | 40 | 76 | 118 |
3小时 | 72 | 41 | 101 | 92 | 103 | 90 | 69 | 26 | 86 | 68 | 100 | 89 |
24小时 | 106 | 41 | 119 | 101 | 86 | 70 | 95 | 41 | 48 | 121 | 41 | 70 |
备注:1.对比产品A为其他供应商类似产品,EH-30为2,4,6-三(二甲基氨基甲基)苯酚 2.硬度样本大小为ゅ85+8mm (50g) 3.拉伸剪切强度以低碳钢(20克)作测试标准 |
v PE-2800在聚酰胺环氧体系中的性能测试
环氧树脂 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
PE-2800 | 80 | 75 | ||||||
对比产品A | 80 | 75 | ||||||
聚酰胺纤维 | 25 | 25 | ||||||
EH-30 | 1 | 1 | ||||||
温度 | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ |
胶化时间(分钟) | 40 | 14 | 20 | 10 | 7.5 | 4 | 8 | 4.5 |
表干时间(分钟) | 24 | 24 | 48 | 48 | 5 | 4 | 7 | 4 |
硬度(D) | ||||||||
温度 | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ | 5℃ | 23℃ |
5分钟 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 |
30分钟 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 40 | 5 | 20 |
1小时 | 13 | 7 | 13 | 3 | 14 | 50 | 12 | 30 |
2小时 | 28 | 8 | 19 | 4 | 20 | 55 | 20 | 40 |
3小时 | 33 | 9 | 23 | 5 | 23 | 57 | 23 | 47 |
4小时 | 33 | 10 | 25 | 5 | 25 | 60 | 25 | 52 |
5小时 | 35 | 11 | 28 | 6 | 28 | 60 | 28 | 50 |
24小时 | 35 | 10 | 28 | 6 | 45 | 63 | 45 | 63 |
168小时 | 45 | 40 | 38 | 46 | 60 | 70 | 60 | 70 |
备注:1.对比产品A为其他供应商类似产品,EH-30为2,4,6-三(二甲基氨基甲基)苯酚 2.胶化和表干时间实验取样20g 3.硬度样本大小为ゅ55*10mm (50g) |